
货期:交期详询客服
数量:
¥ 605.00
¥ 707.85
¥ 44.40
¥ 130.80
¥ 90.00
¥ 138.00
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主体尺寸 | 2 | 2 |
| 压力设定范围 | 0 | 本体尺寸1:0.005~0.2MPa;本体尺寸2:0.005~0.2MPa;本体尺寸3:0.01~0.2MPa |
| 排气方向 | 0 | 底面排气 |
| 螺纹种类 | - | Rc |
| 接管口径 | 02 | 1/4 |
| 可选项a | - | 无安装可选项 |
| 可选项b | - | 无压力计+无六角面板螺帽安装(面板安装用) |
| 准标准b | - | 流向:左→右,手轮向上,产品标牌和压力表的单位表示:Mpa |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 形式 | 单体阀 |
| 系列 | IR |
| 压力表连接口径 | 1/8 |
| 使用流体 | 空气 |
| 环境温度及使用流体温度 | -5~60 ℃ |
| 保证耐压力 | 1.5 MPa |
| 最高使用压力 | 1.0 MPa |
| 最低使用压力 | 设定压力+0.05MPa MPa |
| 重复精度 | 满值的±1%以内 |