
货期:交期详询客服
数量:
¥ 605.00
¥ 707.85
¥ 44.40
¥ 130.80
¥ 90.00
¥ 138.00
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 内置磁环 | - | 无内置磁环 |
| 安装方式 | T | 无杆侧耳轴型 |
| 缸径 | 25 | 缸径 25mm |
| 通口螺纹的种类 | - | Rc |
| 配管方式 | - | 螺纹拧入配管型 |
| 气缸行程 | 50 | 气缸行程 50mm |
| 通电伸缩 | B | 通电缩回型 |
| 气缸追记号 | - | 无 |
| 电磁阀 | 1 | 2位单电控 |
| 电磁阀电压 | 5 | DC24V |
| 导线引出方式 | G | 直接出线式 |
| 指示灯·过电压保护回路 | S | 带过电压保护回路 |
| 手动操作 | - | 非锁定推压式 |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 磁性开关安装件 | - | 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 作动方式 | 单杆双作用 |
| 配管口径 | 1/8 |
| 使用流体 | 空气 |
| 保证耐压力 | 1.0 MPa |
| 最高使用压力 | 0.7 MPa |
| 最低使用压力 | 0.15 MPa |
| 环境温度 | -10℃~50℃ |
| 行程长度允差 | 0~+1.4 mm |
| 使用活塞速度 | 50~650 mm/s |
| 缓冲形式 | 垫缓冲 |
| 给油 | 不给油式 |
| 允许动能 | 0.4 J |