
货期:交期详询客服
数量:
¥ 605.00
¥ 707.85
¥ 44.40
¥ 130.80
¥ 90.00
¥ 138.00
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主体大小 | 20 | 组合件大小 |
| 螺纹的种类 | - | 公制螺纹(M5)/Rc |
| 接管口径 | 01 | 1/8 |
| 可选项a | B | 有托架 |
| 可选项b | C | 浮子式自动排水器N.C.(常闭)未加压时不排出 |
| 准标准a | - | 聚碳酸酯杯 |
| 准标准b | - | 流动方向:左→右,带排水活门,标牌和杯体注意事项的单位表示:Mpa |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | AF |
| 带逆流功能 | 无逆流功能 |
| 使用流体 | 空气 |
| 使用流体温度 | -5~60 ℃ |
| 耐压试验压力 | 1.5 MPa |
| 最高使用压力 | 1 MPa |
| 过滤精度 | 5 μm |
| 冷凝水贮存量 | 8 cm³ |
| 杯体保护罩 | 无 |