
货期:交期详询客服
数量:
¥ 605.00
¥ 707.85
¥ 44.40
¥ 130.80
¥ 90.00
¥ 138.00
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主体尺寸 | 40 | 40 |
| 带逆流功能 | - | 无逆流功能 |
| 螺纹种类 | N | NPT |
| 接管口径 | 04 | 1/2 |
| 托架 | B | 带托架 |
| 压力表安装角度 | G1 | 0° |
| 安装可选项 | - | 无安装可选项 |
| 设定压力 | - | 0.05~0.85MPa设定;X406:0.05~0.4MPa设定 |
| 排气机构 | - | 溢流式 |
| 手柄方向 | - | 手轮向下 |
| 表示单位 | Z | 标牌:psi、圧力表:MPa·psi |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | ARG |
| 使用流体 | 空气 |
| 使用流体温度 | -5~60 ℃ |
| 耐压试验压力 | 1.5 MPa |
| 最高使用压力 | 1 MPa |
| 结构 | 溢流型 |