
货期:交期详询客服
数量:
¥ 605.00
¥ 707.85
¥ 44.40
¥ 130.80
¥ 90.00
¥ 138.00
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 内置磁环 | D | 内置磁环 |
| 安装方式 | B | 基本型 |
| 缸筒材质 | - | 铝缸筒 |
| 缸径 | 50 | 缸径 50mm |
| 通口螺纹的种类 | TN | NPT |
| 气缸行程 | 700 | 气缸行程 700mm |
| 气缸追记号 | - | 无防护套,两侧气缓冲 |
| 双行程标记 | - | 无双行程标记 |
| 气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
| 气缸追记号2 | - | 无防护套,两侧气缓冲 |
| 锁紧方向 | D | 双向 |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 动作方式 | 单杆双作用 |
| 使用流体 | 空气 |
| 配管口径 | 3/8 |
| 保证耐压力 | 1.5 MPa |
| 最高使用压力 | 1.0 MPa |
| 最低使用压力 | 0.08 MPa |
| 环境温度 | -10℃~60℃ |
| 使用活塞速度 | 50~1000 mm/s |
| 给油 | 不给油式 |
| 行程长度允差 | 0~+1.4 mm |
| 锁紧动作方式 | 弹簧锁紧 |