
货期:交期详询客服
数量:
¥ 605.00
¥ 707.85
¥ 44.40
¥ 130.80
¥ 90.00
¥ 138.00
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 内置磁环 | D | 内置磁环 |
| 安装方式 | F | 杆侧法兰型 |
| 缸筒材质 | - | 铝缸筒:缸径125,140,行程1000mm以下;缸径160,行程1200mm以下。 铁缸筒:缸径125,140,行程1001mm以上;缸径160,行程1201mm以上;缸径180~300。 |
| 形式 | N | 不给油式 |
| 缸径 | 180 | 缸径 180mm |
| 通口螺纹的种类 | - | Rc |
| 气缸行程 | 350 | 气缸行程 350mm |
| 气缸追记号 | - | 两侧气缓冲(气液联用型无缓冲) |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
| 是否是第2种压力容器 | - | 是 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口径 | 3/4 |
| 动作方式 | 双杆双作用 |
| 杆端形状 | 杆端外螺纹 |
| 杆端螺纹的种类 | M |
| 杆端螺纹尺寸 | M40X1.5 |
| 最低使用压力 | 0.05 MPa |
| 最高使用压力 | 0.97 MPa |
| 保证耐压力 | 1.57 MPa |
| 环境温度 | 0℃~60℃ |
| 给油 | 不给油式 |
| 使用活塞速度 | 50~500 mm/s |
| 杆侧缸盖材质 | 轧辊钢 |
| 活塞杆材质 | 碳钢 |
| 活塞材质 | 铝合金 |
| 杆端螺母材质 | 轧辊钢 |
| 活塞杆直径 | 45 mm |