
货期:交期详询客服
数量:
¥ 605.00
¥ 707.85
¥ 44.40
¥ 130.80
¥ 90.00
¥ 138.00
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 对应二次电池 | 25A | 对应二次电池 |
| 喷嘴口径 | 05 | Φ0.5 |
| 排气形式 | 1U | 带单体用消声器 |
| 电磁阀组合 | K1 | 供给阀:常断;破坏阀:常断 |
| 功能 | - | 标准型(DC:1W) |
| 电磁阀额定电压 | 5 | DC24V |
| 导线引出方式 | L | L型插座式 导线长0.3m 带指示灯·过电压保护回路 |
| 手动操作方法 | - | 非锁定推压式 锁定型:压下锁定式 |
| 真空用压力开关/过滤器规格 | EA | 0~-101kPa/NPN开路集电极2输出 带真空过滤器 |
| 真空用压力开关单位规格 | M | SI单位固定 |
| 真空用压力开关导线规格 | G | 带插头导线(导线长2m)带插头罩 |
| 单向阀 | - | 无 |
| 接头(V通口) | 0 | 无接头(M5X0.8) |
| 接头(P通口) | 0 | 无接头(M5X0.8) |
| CE对应 | - | - |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 使用温度范围 | 5~50℃ |
| 使用流体 | 空气 |
| 标准供给压力 | 0.35 MPa |
| 最高真空压力 | -80 kPa |
| 最大吸入流量 | 5 L/min(ANR) |
| 空气消耗量 | 14 L/min(ANR) |